Mitsubishi Fuso Canter 2027
Mitsubishi Fuso Canter nuevo desde US$37,500. Versiones, ficha técnica, colores y cotización por WhatsApp.
Precios actualizados el 14 de noviembre de 2026.
Comparar versiones
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Combustible | Bolsas de aire | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10PIES Cama 3.8TON Melliza | 2.8L | — | — | — | — | US$37,500 |
| 10PIES Cama 3.8TON Melliza | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$37,500 |
| 12 Pies Cama | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$39,000 |
| 14 Pies Chasis Reforzado | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$39,500 |
| 14 Pies Cama Reforzado | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$39,500 |
| 16 Pies Chasis | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$46,000 |
| Volteo 3 Mt | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$47,000 |
| 18 Pies Chasis | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$48,000 |
| 18 Pies Chasis | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$48,000 |
| 16 Pies Furgon | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$53,900 |
| Volteo 3 Mt | 4.2L | Mecánica | 4x2 | Diésel | — | US$48,000 |
Colores disponibles
Blanco
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el Mitsubishi Fuso Canter 2027 en República Dominicana?
Desde US$37,500 en Vegamovil (precio sujeto a disponibilidad y confirmación).
¿Qué versiones hay?
10PIES Cama 3.8TON Melliza (desde US$37,500); 10PIES Cama 3.8TON Melliza (desde US$37,500); 12 Pies Cama (desde US$39,000); 14 Pies Chasis Reforzado (desde US$39,500); 14 Pies Cama Reforzado (desde US$39,500); 16 Pies Chasis (desde US$46,000); Volteo 3 Mt (desde US$47,000); 18 Pies Chasis (desde US$48,000); 18 Pies Chasis (desde US$48,000); 16 Pies Furgon (desde US$53,900); Volteo 3 Mt (desde US$48,000).
¿Qué colores hay?
Colores disponibles: Blanco.



















